- ホーム
- 白山市の百選
白山市の百選
白山市内には、日本の○○百選に選ばれている資源がたくさんあります。(※認定順です。)
| 百選名 | 名 称 | 選定年 | 地 区 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 日本百名山 | 白山 | 昭和59年 | 白峰尾口地域 (福井県、岐阜県) |
2,702m |
| 名水百選 | 弘法池の水 | 昭和60年 | 釜清水町 | - |
| 日本の秘境百選 | 白山北麓 | 昭和64年 | 白峰地域 | - |
| 日本の名木百選 | 御仏供スギ 太田の大トチ |
平成元年 | 吉野(下吉野) 白峰 |
御仏供スギ 高さ18m、 幹周り9.6m 太田の大トチ 高さ25m、 幹周り13m |
| 日本の滝百選 | 姥ヶ滝 | 平成2年 | 中宮 | 形状分岐瀑、 全長111m |
| 水源の森百選 | 小原山水源の森 | 平成7年 | 白峰地域 | - |
| 水の郷百選 | 川と海の出あい町 | 平成8年 | 美川地区 | - |
| 歴史の道百選 | 白山禅定道 | 平成8年 | 尾口 (一部福井県、岐阜県) |
- |
| 日本の渚百選 | 小舞子海岸 | 平成8年 | 美川湊町 | - |
| 森の巨人たち百選 | コモチカツラ | 平成12年 | 白峰 | 高さ43m、 幹周り16.5m |
| 中部の駅百選 | 加賀一の宮駅 | 平成12年 | 白山町 | - |
| 日本の紅葉百選 | 白山スーパー林道 | - | 中宮 | - |
| 日本の百名峠 | 谷峠 | - | 白峰(一部福井県) | 882m |
| 疎水百選 | 手取川疎水群 (手取川七ヶ用水・宮竹用水) |
平成18年 | 鶴来(一部能美市) | - |
| 日本の地質百選 | 百万貫の岩 | 平成19年 | 白峰 | 重量4,848.9トン (129.0万貫) |
| 平成の名水百選 | 白山美川伏流水群 | 平成20年 | 美川地域 | - |
